SAKURA KOIWAI
小祝 さくら / プロゴルファー

PROFILE
生年月日 1998年4月15日
出身地 北海道北広島市
プロ合格 2017年7月29日 (89期生)
通算優勝回数 12勝
デビュー直後からトッププレーヤーとして頭角を現し、日本女子ゴルフ界を牽引する。
抜群の安定感と、シーズンを通して全試合出場を続ける強靭なフィジカルを武器に、常にメルセデス・ランキング上位に名を連ねる。
FastDeerを選ぶ理由
「この度、FastDeerのアンバサダーに就任しました。
実際使ってみて、とても軽くて操作もシンプルなのに、”素早く正確に”距離が計れるので、試合や練習でも愛用しています。
デザインもスタイリッシュなので、男女問わずお洒落に持てると思います!」
主な戦績(優勝)
年度 | 開催期間 | トーナメント名 | スコア |
|---|---|---|---|
2025 | 07/17-07/20 | 明治安田レディスゴルフトーナメント | 201(-15) 66-69-66 |
2024 | 06/20-06/23 | アース・モンダミンカップ | 272(-16) 70-66-65-71 |
2023 | 03/28-03/31 | ヤマハレディースオープン葛城 | 206(-10) 66-73-67 |
2022 | 07/06-07/09 | ミネベアミツミレディス | 276(-12) 69-68-68-71 |
2022 | 10/07-10/09 | スタンレーレディスホンダ | 204(-12) 67-67-70 |
2022 | 05/26-05/29 | リゾートトラストレディス | 271(-17) 69-67-64-71 |
2021 | 08/20-08/22 | CAT Ladies | 209(-7) 68-70-71 |
2021 | 08/13-08/15 | NEC軽井沢72ゴルフ | 98(-10) 64-34 |
2021 | 03/19-03/21 | Tポイント×ENEOS | 206(-10) 68-68-70 |
2021 | 03/04-03/07 | ダイキンオーキッドレディス | 274(-14) 71-69-66-68 |
2020 | 09/04-09/06 | ゴルフ5レディス | 199(-17) 68-65-66 |
2019 | 07/19-07/21 | サマンサタバサレディース | 199(-17) 66-68-65 |
主な記録
年度 | 記録名 |
|---|---|
2019 - 2025年 | 7年連続優勝(継続中) |
2018 - 2024年 | 222試合連続出場(歴代2位) |
2024年 | JLPGAツアー通算10勝達成 |
2020、2023、2024年 | JLPGAアワード 特別賞 |
2020-21、2023年 | 年間獲得賞金 2億円突破 |
愛用商品